Características ópticas
Las placas Rockpanel llevan un revestimiento hídrico que conserva su aspecto, color y brillo durante muchos años. Las placas con capa ProtectPlus (de serie para Rockpanel Woods, Metallics y Chameleon, y opcionales para Rockpanel Colours) gozan de protección suplementaria contra los rayos UV y los grafitis.
![]() | A continuación ofrecemos los resultados de una prueba de alteración (envejecimiento artificial mediante exposición a rayos UV y pulverización), durante 3.000 horas, para determinar la estabilidad cromática de los paneles Rockpanel. Esta prueba equivale a 10 años de exposición de una fachada orientada al sur y expuesta a todas las condiciones climáticas posibles. Rockpanel Colours (con ProtectPlus), Woods, Metallics y Chameleon obtiene el mismo resultado después de un doble ciclo de prueba (6.000 horas). |
| Características | Valor | Norma |
| Estabilidad cromática (escala de grises - 3.000 horas; prueba con xenón) | ISO 105 A02-93 | |
| - Rockpanel Colours | 4 | |
| - Rockpanel Colours con acabado ProtectPlus | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Woods | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Metallics | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Chameleon | 4 - 5 | |
| - Rockpanel Lines² | 4 |


