Fijar una placa Rockpanel es lo más fácil del mundo, pero hay ciertas pautas que se deben respetar
Para fijarlas mecánicamente,
- utilice las fijaciones Rockpanel sobre una estructura de aluminio o de madera
- asegúrese de que las fijaciones no soporten tensión
Al determinar la distancia entre fijaciones tenga en cuenta lo siguiente:
- la carga causada por el viento
- Determine la velocidad básica media del viento en la localidad
- Determine la altura máxima del edificio
- Determine la altitud del lugar
- Determine la distancia hasta la costa
- Determine la distancia hasta el límite de la ciudad (nivel de urbanización, centro/afueras del pueblo) - el área del edificio, consulte la figura siguiente
- el tipo de placa Rockpanel, su espesor y el sistema de anclaje
- las condiciones de ventilación necesarias
- la absorción de la carga estática, por ejemplo un vano de 1 campo o de 2 campos
- la normativa legal local
Zonas de viento en relación con su velocidad básica
Velocidad básica del viento:
Zona A: 26 m/s - Zona B: 27 m/s - Zona C: 29 m/s
Área de construcción
A = Área de esquina / B = Área entre esquinas / h = Altura total del edificio
El cálculo de las distancias máximas de fijación para las placas de revestimiento exterior Rockpanel y de la altura máxima del edificio para Rockpanel Lines² se basa en las características siguientes:
• Placas Rockpanel de la calidad Durable
• Ubicación en el país
• Distancia de la costa > 10 km
• Altitud del lugar ≤ 50 m
• Altura del edificio ≤ 10 m (solo aplicable a placas Rockpanel)
• Clase de resistencia de la madera: c24 según EN338
• Aluminio conforme a ETA
Grado de aspereza del entorno
I | Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud. |
II | Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. |
III | Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas. |
IV | Zona urbana en general, industrial o forestal. |
V | Centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. |
Fijación de las placas Rockpanel
Distancias de fijación con Rockpanel Tornillos Torx sobre una subestructura de madera
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | am/ar | am/ar | am/ar |
I | 500 | 255/385 | 225/360 | - |
400 | 320/485 | 295/450 | 255/390 | |
II | 500 | 275/415 | 255/385 | - |
400 | 345/520 | 320/485 | 275/420 | |
III | 500 | 325/490 | 300/455 | 260/395 |
400 | 405/560 | 375/545 | 325/495 | |
IV | 600 | 375/565 | 345/600 | - |
500 | 450/600 | 415/600 | 360/545 | |
400 | 560/600 | 520/600 | 450/580 | |
V | 600 | 540/600 | 505/600 | 435/600 |
500 | 600/600 | 600/600 | 525/600 | |
400 | 600/600 | 600/600 | 600/600 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
I | 500 | 190 | 170 | - |
400 | 260 | 235 | 190 | |
II | 500 | 210 | 190 | - |
400 | 290 | 260 | 215 | |
III | 500 | 265 | 240 | 195 |
400 | 360 | 325 | 270 | |
IV | 600 | 320 | 290 | - |
500 | 405 | 370 | 305 | |
400 | 460 | 445 | 410 | |
V | 600 | 515 | 470 | 395 |
500 | 520 | 505 | 480 | |
400 | 520 | 505 | 480 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
I | 380 | 380 | - | - |
370 | 390 | 365 | - | |
355 | 410 | 380 | 325 | |
II | 390 | 400 | - | - |
380 | 410 | 380 | - | |
360 | 435 | 400 | 350 | |
III | 400 | 460 | 425 | - |
385 | 475 | 445 | 385 | |
IV | 400 | 600 | 585 | 510 |
V | 500 | 600 | 600 | - |
400 | 600 | 600 | 600 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
I | 380 | 365 | - | - |
370 | 380 | 345 | - | |
355 | 380 | 365 | 300 | |
II | 390 | 390 | - | - |
380 | 390 | 365 | - | |
360 | 390 | 365 | 325 | |
III | 400 | 410 | 400 | - |
385 | 410 | 400 | 370 | |
IV | 400 | 460 | 445 | 425 |
V | 500 | 520 | 505 | - |
400 | 520 | 505 | 480 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | am/ar | am/ar | am/ar |
I | 300 | 265/300 | 245/300 | 215/300 |
II | 300 | 290/300 | 265/300 | 230/300 |
III | 400 | 255/300 | 235/300 | - |
300 | 300/300 | 300/300 | 270/300 | |
IV | 400 | 300/300 | 300/300 | 280/300 |
300 | 300/300 | 300/300 | 300/300 | |
V | 400 | 300/300 | 300/300 | 300/300 |
300 | 300/300 | 300/300 | 300/300 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
I | 300 | 265 | 235 | 190 |
II | 300 | 290 | 265 | 215 |
III | 400 | 245 | 220 | - |
300 | 300 | 300 | 270 | |
IV | 400 | 300 | 300 | 280 |
300 | 300 | 300 | 300 | |
V | 400 | 300 | 300 | 300 |
300 | 300 | 300 | 300 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
III | 300 | 300 | 300 | - |
IV | 300 | 300 | 300 | 300 |
V | 300 | 300 | 300 | 300 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
III | 300 | 300 | 300 | - |
IV | 300 | 300 | 300 | 300 |
V | 300 | 300 | 300 | 300 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Distancias de fijación con remaches sobre una subestructura de aluminio
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | am/ar | am/ar | am/ar |
I | 500 | 315/495 | 290/460 | - |
400 | 395/515 | 365/505 | 315/480 | |
II | 500 | 340/530 | 315/495 | - |
400 | 425/530 | 395/515 | 340/490 | |
III | 500 | 400/560 | 370/545 | 320/505 |
400 | 500/560 | 460/545 | 400/520 | |
IV | 600 | 460/600 | 425/600 | - |
500 | 550/600 | 510/600 | 440/580 | |
400 | 600/600 | 600/600 | 555/580 | |
V | 600 | 600/600 | 600/600 | 535/600 |
500 | 600/600 | 600/600 | 600/600 | |
400 | 600/600 | 600/600 | 600/600 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
I | 500 | 270 | 245 | - |
400 | 365 | 330 | 270 | |
II | 500 | 300 | 270 | - |
400 | 390 | 365 | 300 | |
III | 500 | 370 | 335 | 280 |
400 | 410 | 400 | 375 | |
IV | 600 | 440 | 400 | - |
500 | 460 | 445 | 420 | |
400 | 460 | 445 | 425 | |
V | 600 | 520 | 505 | 480 |
500 | 520 | 505 | 480 | |
400 | 520 | 505 | 480 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
I | 380 | 490 | - | - |
370 | 500 | 465 | - | |
355 | 515 | 485 | 420 | |
II | 390 | 515 | - | - |
380 | 525 | 490 | - | |
360 | 530 | 515 | 445 | |
III | 400 | 560 | 545 | - |
385 | 560 | 545 | 490 | |
IV | 400 | 600 | 600 | 580 |
V | 500 | 600 | 600 | - |
400 | 600 | 600 | 600 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Velocidad básica del viento | ||||
26 m/s | 27 m/s | 29 m/s | ||
Tipo de enterno |
b | a | a | a |
I | 380 | 380 | - | - |
370 | 380 | 370 | - | |
355 | 380 | 370 | 355 | |
II | 390 | 390 | - | - |
380 | 390 | 380 | - | |
360 | 390 | 380 | 360 | |
III | 400 | 410 | 400 | - |
385 | 410 | 400 | 385 | |
IV | 400 | 460 | 445 | 425 |
V | 500 | 520 | 505 | - |
400 | 520 | 505 | 480 |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm
Fijación de Rockpanel Lines²
Altura máxima del edificio sobre una subestructura de madera
Altura máxima del edifi cio (m) recubierto con Lines² de 10 mm mediante la aplicación de doble clavo Rockpanel (2,1/2,3 x 27 mm).
Lines² XL 10 | Lines² S 10 | ||||
Distancia de fijaciones 600 mm | |||||
Vel. del vento | Tipo de enterno | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
26 m/s | V | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* | |
III | 30 m* | 20 m | 30 m* | 30 m* | |
II | 30 m* | 10 m | 30 m* | 30 m* | |
I | 20 m | 7 m | 30 m* | 20 m | |
27 m/s | V | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* | |
III | 30 m* | 15 m | 30 m* | 30 m* | |
II | 20 m | 7 m | 30 m* | 20 m | |
I | 20 m | 5 m | 30 m* | 20 m | |
29 m/s | V | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
IV | 30 m* | 20 m | 30 m* | 30 m* | |
III | 20 m | 10 m | 30 m* | 20 m | |
II | 10 m | - | 30 m* | 15 m | |
I | 10 m | - | 30 m* | 10 m |
* Las alturas máximas de los edifi cios no han sido objeto de cálculo; consulte siempre a Rockpanel
Altura máxima del edifi cio (m) recubierto con Lines² de 10 mm mediante la aplicación de un solo clavo Rockpanel (2,1/2,3 x 27 mm).
Lines² XL 10 | Lines² S 10 | ||||
Distancia de fijaciones 600 mm | |||||
Vel. del vento | Tipo de enterno | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
26 m/s | V | 10 m | - | 30 m* | 20 m |
IV | 5 m | - | 20 m | 10 m | |
III | - | - | 10 m | 5 m | |
II | - | - | 5 m | - | |
I | - | - | - | - | |
27 m/s | V | 10 m | - | 30 m* | 20 m |
IV | - | - | 20 m | 10 m | |
III | - | - | 7 m | - | |
II | - | - | - | - | |
I | - | - | - | - | |
29 m/s | V | - | - | 20 m | 15 m |
IV | - | - | 15 m | 7 m | |
III | - | - | 5 m | - | |
II | - | - | - | - | |
I | - | - | - | - |
* Las alturas máximas de los edifi cios no han sido objeto de cálculo; consulte siempre a Rockpanel
Altura máxima del edifi cio (m) recubierto con Lines² de 8 mm
Lines² XL 8 | Lines² S 8 | ||||
Distancia de fijaciones 500 mm | |||||
Vel. del vento | Tipo de enterno | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
26 m/s | V | 30 m* | 15 m | 30 m* | 30 m* |
IV | 30 m* | 7 m | 30 m* | 30 m* | |
III | 15 m | - | 30 m* | 15 m | |
II | 7 m | - | 30 m* | 7 m | |
I | 5 m | - | 30 m* | 5 m | |
27 m/s | V | 30 m* | 10 m | 30 m* | 30 m* |
IV | 20 m | 5 m | 30 m* | 20 m | |
III | 10 m | - | 30 m* | 10 m | |
II | 5 m | - | 30 m* | 5 m | |
I | - | - | 30 m* | - | |
29 m/s | V | 30 m* | 10 m | 30 m* | 30 m* |
IV | 15 m | - | 30 m* | 20 m | |
III | 7 m | - | 30 m* | 7 m | |
II | - | - | 30 m* | - | |
I | - | - | 20 m | - |
ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm